Description
Femme Mules à ruché à talons épais élégant été
428,00 د.م.
Taille | Circonférence du point le plus large du pied | Hauteur du Talon | Longueur du pied |
EUR35 | 20.45 | 4.5 | 22.03 |
EUR36 | 20.9 | 4.5 | 22.7 |
EUR37 | 21.35 | 4.5 | 23.37 |
EUR38 | 21.8 | 4.5 | 24.04 |
EUR39 | 22.25 | 4.5 | 24.71 |
EUR40 | 22.7 | 4.5 | 25.38 |
EUR41 | 23.15 | 4.5 | 26.05 |
EUR42 | 23.6 | 4.5 | 26.72 |
EUR43 | 24.05 | 4.5 | 27.39 |
Mesurez la longueur maximale de votre pied.
Enroulez un ruban pour mesurer la partie la plus large de votre pied.
Reviews
There are no reviews yet.